SECTEUR LAC DE CRETEIL
Prix
229 000 €
Ref V3580061057
Description de l'offre
Dans une résidence sécurisée, 8 min à pied du métro "Pointe du Lac" ligne 8, à proximité des commerces et écoles, bel appartement de 64.05m² avec balcon. Entrée, séjour avec balcon, cuisine aménagée, 2 chambres, 1 salle de bains, 1 wc indépendant. box en sous-sol. Copropiété de 123 lots. Charges annuelles 2876.12 €. Honoraires à charges acquéreurs de 10.000 € compris dans le prix de vente.
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques

Coordonnées de l'agence
Saint Maur La Varenne 94210 La Varenne Saint-Hilaire 01 48 85 21 21 triangledor@annecarole.comDescription du bien

64.05
m²

3
Pièces

2
Chambres
Label | Value |
---|---|
Code postal | 94000 |
Surface habitable (m²) | 64,05 m² |
Nombre de chambre(s) | 2 |
Nombre de pièces | 3 |
Etage | 3 |
Ascenseur | OUI |
Vue | dégagée |
Label | Value |
---|---|
Nb de salle de bains | 1 |
Mode de chauffage | Géothermie |
Type de chauffage | Radiateur |
Format de chauffage | TRAD_FORMAT_CHAUFF_URBAIN |
Interphone | OUI |
Visiophone | OUI |
Balcon | OUI |
Cave | NON |
Exposition | EST-OUEST |
Année de construction | 1985 |
Label | Value |
---|---|
Copropriété | OUI |
Lot n° | 158 |
nombre de lots | 123 |
Quote Part annuelle des charges | 2 876,12 € |
plan de sauvegarde | NON |
Label | Value |
---|---|
Prix de vente honoraires TTC inclus | 229 000 € |
Prix de vente honoraires TTC exclus | 219 000 € |
Honoraires TTC à la charge acquéreur | 4,57 % |
Charges | 251,31 € |
Taxe foncière annuelle | 1 632 € |
Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie de ce logement pour un usage standard est compris entre 870 € et 1 240 € . 2022 étant l'année de référence des prix de l'énergie utilisés pour établir cette estimation.
Label | Value |
---|