Appartement 4 pièces 75,83m² avec cave et box
Prix
380 000 €
Ref V1240066624
Description de l'offre
Au 7ème et dernier étage, appartement de 75,83m² composé d'une entrée, double séjour ave belle vue dégagée, loggia, cuisine aménagée équipée séparée, 2 chambres avec balcon sur jardin au calme, nombreux dégagements placards, salle d'eau et WC avec lave-mains. Une cave et un box complètent ce bien
Charges : 3840€ /an - Copro : 93 Lots
Prix Hors Honoraires : 361.000 euros - Honoraires charge acquéreur : 19.000 €
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques
Description du bien
74.7
m²
4
Pièces
2
Chambres
Label | Value |
---|---|
Code postal | 94130 |
Surface habitable (m²) | 74,70 m² |
Surface loi Carrez (m²) | 74,70 m² |
Nombre de chambre(s) | 2 |
Nombre de pièces | 4 |
Etage | 7 |
Ascenseur | OUI |
Vue | dégagée |
Label | Value |
---|---|
Nb de salle d'eau | 1 |
Cuisine | SEPAREE |
Type de cuisine | EQUIPEE |
Mode de chauffage | Gaz |
Type de chauffage | Radiateur |
Format de chauffage | Collectif |
Balcon | OUI |
Murs mitoyens | 1 |
Nombre de garage | 1 |
Cave | OUI |
Année de construction | 1966 |
Quartier | Les Hauts De Nogent |
Label | Value |
---|---|
Copropriété | OUI |
Lot n° | 30 |
nombre de lots | 3 |
Quote Part annuelle des charges | 3 840 € |
plan de sauvegarde | NON |
statut du syndic | pas de procédure en cours |
Label | Value |
---|---|
Prix de vente honoraires TTC inclus | 380 000 € |
Prix de vente honoraires TTC exclus | 361 000 € |
Honoraires TTC à la charge acquéreur | 5,26 % |
Charges | 320 € |
Taxe foncière annuelle | 1 489 € |
Logement à consommation énergétique excessive : classe G
Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie de ce logement pour un usage standard est compris entre 3 160 € et 4 320 € . 2021 étant l'année de référence des prix de l'énergie utilisés pour établir cette estimation.
Label | Value |
---|